Table Of Decibels
A Table Of Decibels
The following table is adapted from "The Radiotron Designers Handbook":
| Voltage Or Current Ratio |
Power Ratio (=mW to reference level 1mW) |
db | Voltage Or Current Ratio |
Power Ratio (=mW to reference level 1mW) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000 | 1.0000 | 0.0 | 1.000 | 1.000 |
| 0.9886 | 0.9772 | 0.1 | 1.012 | 1.023 |
| 0.9772 | 0.9550 | 0.2 | 1.023 | 1.047 |
| 0.9661 | 0.9333 | 0.3 | 1.035 | 1.072 |
| 0.9550 | 0.9120 | 0.4 | 1.047 | 1.096 |
| 0.9441 | 0.8913 | 0.5 | 1.059 | 1.122 |
| 0.9333 | 0.8710 | 0.6 | 1.072 | 1.148 |
| 0.9120 | 0.8318 | 0.8 | 1.096 | 1.202 |
| 0.8913 | 0.7943 | 1.0 | 1.122 | 1.259 |
| 0.8414 | 0.7079 | 1.5 | 1.189 | 1.413 |
| 0.7943 | 0.6310 | 2.0 | 1.259 | 1.585 |
| 0.7499 | 0.5623 | 2.5 | 1.334 | 1.778 |
| 0.7079 | 0.5012 | 3 | 1.413 | 1.995 |
| 0.6310 | 0.3981 | 4 | 1.585 | 2.512 |
| 0.5623 | 0.3162 | 5 | 1.778 | 3.162 |
| 0.5012 | 0.2512 | 6 | 1.995 | 3.981 |
| 0.4467 | 0.1995 | 7 | 2.239 | 5.012 |
| 0.3981 | 0.1585 | 8 | 2.512 | 6.310 |
| 0.3548 | 0.1259 | 9 | 2.818 | 7.943 |
| 0.3162 | 0.1000 | 10 | 3.162 | 10.000 |
| 0.2818 | 0.07943 | 11 | 3.548 | 12.59 |
| 0.2512 | 0.06310 | 12 | 3.981 | 15.85 |
| 0.2239 | 0.05012 | 13 | 4.467 | 19.95 |
| 0.1995 | 0.03981 | 14 | 5.012 | 25.12 |
| 0.1778 | 0.03162 | 15 | 5.623 | 31.62 |
| 0.1585 | 0.02512 | 16 | 6.310 | 39.81 |
| 0.1413 | 0.01995 | 17 | 7.079 | 50.12 |
| 0.1259 | 0.01585 | 18 | 7.943 | 63.10 |
| 0.1122 | 0.01259 | 19 | 8.913 | 79.43 |
| 0.1000 | 0.01000 | 20 | 10.000 | 100.00 |
| 0.08913 | 0.007943 | 21 | 11.22 | 125.9 |
| 0.07943 | 0.006310 | 22 | 12.59 | 158.5 |
| 0.07079 | 0.005012 | 23 | 14.13 | 199.5 |
| 0.06310 | 0.003981 | 24 | 15.85 | 251.2 |
| 0.05623 | 0.003162 | 25 | 17.78 | 316.2 |
| 0.05012 | 0.002512 | 26 | 19.95 | 398.1 |
| 0.04467 | 0.001995 | 27 | 22.39 | 501.2 |
| 0.03981 | 0.001585 | 28 | 25.12 | 631.0 |
| 0.03548 | 0.001259 | 29 | 28.18 | 794.3 |
| 0.03162 | 0.001000 | 30 | 31.62 | 1000 |
| 0.02818 | 7.943E-04 | 31 | 35.48 | 1259 |
| 0.02512 | 6.310E-04 | 32 | 39.81 | 1585 |
| 0.02239 | 5.012E-04 | 33 | 44.67 | 1995 |
| 0.01995 | 3.981E-04 | 34 | 50.12 | 2512 |
| 0.01778 | 3.162E-04 | 35 | 56.23 | 3162 |
| 0.01585 | 2.512E-04 | 36 | 63.10 | 3981 |
| 0.01413 | 1.995E-04 | 37 | 70.79 | 5012 |
| 0.01259 | 1.585E-04 | 38 | 79.43 | 6310 |
| 0.01122 | 1.259E-04 | 39 | 89.13 | 7943 |
| 0.010000 | 1.000E-04 | 40 | 100.0 | 10000 |
| 0.008913 | 7.943E-05 | 41 | 112.2 | 12589 |
| 0.007943 | 6.310E-05 | 42 | 125.9 | 15849 |
| 0.007079 | 5.012E-05 | 43 | 141.3 | 19953 |
| 0.006310 | 3.981E-05 | 44 | 158.5 | 25119 |
| 0.005623 | 3.162E-05 | 45 | 177.8 | 31623 |
| 0.005012 | 2.512E-05 | 46 | 199.5 | 39811 |
| 0.004467 | 1.995E-05 | 47 | 223.9 | 50119 |
| 0.003981 | 1.585E-05 | 48 | 251.2 | 63096 |
| 0.003548 | 1.259E-05 | 49 | 281.8 | 79433 |
| 0.003162 | 1.000E-05 | 50 | 316.2 | 100000 |
| 0.002818 | 7.943E-06 | 51 | 354.8 | 125893 |
| 0.002512 | 6.310E-06 | 52 | 398.1 | 158489 |
| 0.002239 | 5.012E-06 | 53 | 446.7 | 199526 |
| 0.001995 | 3.981E-06 | 54 | 501.2 | 251189 |
| 0.001778 | 3.162E-06 | 55 | 562.3 | 316228 |
| 0.001585 | 2.512E-06 | 56 | 631.0 | 398107 |
| 0.001413 | 1.995E-06 | 57 | 707.9 | 501187 |
| 0.001259 | 1.585E-06 | 58 | 794.3 | 630957 |
| 0.001122 | 1.259E-06 | 59 | 891.3 | 794328 |
| 0.001000 | 1.000E-06 | 60 | 1000 | 1000000 |
| 8.91E-04 | 7.943E-07 | 61 | 1122 | 1.259E+06 |
| 7.94E-04 | 6.310E-07 | 62 | 1259 | 1.585E+06 |
| 7.08E-04 | 5.012E-07 | 63 | 1413 | 1.995E+06 |
| 6.31E-04 | 3.981E-07 | 64 | 1585 | 2.512E+06 |
| 5.62E-04 | 3.162E-07 | 65 | 1778 | 3.162E+06 |
| 5.01E-04 | 2.512E-07 | 66 | 1995 | 3.981E+06 |
| 4.47E-04 | 1.995E-07 | 67 | 2239 | 5.012E+06 |
| 3.98E-04 | 1.585E-07 | 68 | 2512 | 6.310E+06 |
| 3.55E-04 | 1.259E-07 | 69 | 2818 | 7.943E+06 |
| 3.16E-04 | 1.000E-07 | 70 | 3162 | 1.000E+07 |
| 2.82E-04 | 7.943E-08 | 71 | 3548 | 1.259E+07 |
| 2.51E-04 | 6.310E-08 | 72 | 3981 | 1.585E+07 |
| 2.24E-04 | 5.012E-08 | 73 | 4467 | 1.995E+07 |
| 2.00E-04 | 3.981E-08 | 74 | 5012 | 2.512E+07 |
| 1.78E-04 | 3.162E-08 | 75 | 5623 | 3.162E+07 |
| 1.58E-04 | 2.512E-08 | 76 | 6310 | 3.981E+07 |
| 1.41E-04 | 1.995E-08 | 77 | 7079 | 5.012E+07 |
| 1.26E-04 | 1.585E-08 | 78 | 7943 | 6.310E+07 |
| 1.12E-04 | 1.259E-08 | 79 | 8913 | 7.943E+07 |
| 1.00E-04 | 1.000E-08 | 80 | 10000 | 1.000E+08 |
| 8.91E-05 | 7.943E-09 | 81 | 11220 | 1.259E+08 |
| 7.94E-05 | 6.310E-09 | 82 | 12589 | 1.585E+08 |
| 7.08E-05 | 5.012E-09 | 83 | 14125 | 1.995E+08 |
| 6.31E-05 | 3.981E-09 | 84 | 15849 | 2.512E+08 |
| 5.62E-05 | 3.162E-09 | 85 | 17783 | 3.162E+08 |
| 5.01E-05 | 2.512E-09 | 86 | 19953 | 3.981E+08 |
| 4.47E-05 | 1.995E-09 | 87 | 22387 | 5.012E+08 |
| 3.98E-05 | 1.585E-09 | 88 | 25119 | 6.310E+08 |
| 3.55E-05 | 1.259E-09 | 89 | 28184 | 7.943E+08 |
| 3.16E-05 | 1.000E-09 | 90 | 31623 | 1.000E+09 |
| 2.82E-05 | 7.943E-10 | 91 | 35481 | 1.259E+09 |
| 2.51E-05 | 6.310E-10 | 92 | 39811 | 1.585E+09 |
| 2.24E-05 | 5.012E-10 | 93 | 44668 | 1.995E+09 |
| 2.00E-05 | 3.981E-10 | 94 | 50119 | 2.512E+09 |
| 1.78E-05 | 3.162E-10 | 95 | 56234 | 3.162E+09 |
| 1.58E-05 | 2.512E-10 | 96 | 63096 | 3.981E+09 |
| 1.41E-05 | 1.995E-10 | 97 | 70795 | 5.012E+09 |
| 1.26E-05 | 1.585E-10 | 98 | 79433 | 6.310E+09 |
| 1.12E-05 | 1.259E-10 | 99 | 89125 | 7.943E+09 |
| 1.00E-05 | 1.000E-10 | 100 | 100000 | 1.000E+10 |
